Кнопка стеклоподьемника Audi A5 8T 07-17 DA-23919

361 ₴
- В наявності
- Код: 6985
+380 (63) 268-08-72
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Кнопка склопідіймача Audi A5 8T 07-17
Е номер: 8K0959855A
Машина:
Audi A4 B8 (8K2), рік випуску: 2007-2015
- Audi A4 B8 (8K2) 1,8 TFSI (CABA CDHA) 1798ccm 120 км / 88 кВт 2008 / 01-2015 / 12
- Audi A4 B8 (8K2) 1,8 TFSI (CABB CDHB) 1798ccm 160 км / 118 кВт 2007 / 11-2012 / 03
- Audi A4 B8 (8K2) 1,8 TFSI (CJEB) 1798ccm 170 км / 125 кВт 2011 / 11-2015 / 12
- Audi A4 B8 (8K2) 1,8 TFSI quattro (CDHB) 1798ccm 160 км / 118 кВт 2008 / 09-2012 / 03
- Audi A4 B8 (8K2) 1,8 TFSI quattro (CJEB) 1798ccm 170 км / 125 кВт 2011 / 11-2015 / 12
- Audi A4 B8 (8K2) 2,0 TDI (CAGA CJCA CMEA CMFA) 1968ccm 143 км / 105 кВт 2007 / 11-2015 / 12
- Audi A4 B8 (8K2) 2,0 TDI (CAGB CJCB CSUB) 1968ccm 136 км / 100 кВт 2007 / 11-2015 / 12
- Audi A4 B8 (8K2) 2,0 TDI (CAGC CJCC) 1968ccm 120 км / 88 кВт 2008 / 06-2015 / 12
- Audi A4 B8 (8K2) 2,0 TDI (CAHA) 1968ccm 170 км / 125 кВт 2008 / 01-2012 / 03
- Audi A4 B8 (8K2) 2,0 TDI (CAHB CGLD CNHC) 1968ccm 163 км / 120 кВт 2008 / 08-2015 / 12
- Audi A4 B8 (8K2) 2,0 TDI (CGLC CMGB) 1968ccm 177 км / 130 кВт 2011 / 11-2015 / 12
- Audi A4 B8 (8K2) 2,0 TDI (CJCD CMFB CSUA) 1968ccm 150 км / 110 кВт 2013 / 05-2015 / 12
- Audi A4 B8 (8K2) 2,0 TDI (CNHA) 1968ccm 190 км / 140 кВт 2013 / 09-2015 / 12
- Audi A4 B8 (8K2) 2,0 TDI quattro (CAGA CJCA) 1968ccm 143 км / 105 кВт 2008 / 11-2015 / 12
- Audi A4 B8 (8K2) 2,0 TDI quattro (CAHA) 1968ccm 170 км / 125 кВт 2008 / 01-2012 / 03
- Audi A4 B8 (8K2) 2,0 TDI quattro (CGLC) 1968ccm 177 км / 130 кВт 2011 / 11-2015 / 12
- Audi A4 B8 (8K2) 2,0 TDI quattro (CJCD CSUA) 1968ccm 150 км / 110 кВт 2013 / 05-2015 / 12
- Audi A4 B8 (8K2) 2,0 TDI quattro (CNHA) 1968ccm 190 км / 140 кВт 2013 / 09-2015 / 12
- Audi A4 B8 (8K2) 2,0 TFSI (CAEA CDNB CFKA) 1984ccm 180 км / 132 кВт 2008 / 06-2015 / 12
- Audi A4 B8 (8K2) 2,0 TFSI (CAEB CDNC) 1984ccm 211 км / 155 кВт 2008 / 06-2013 / 05
- Audi A4 B8 (8K2) 2,0 TFSI (CAED) 1984ccm 220 км / 162 кВт 2013 / 05-2015 / 12
- Audi A4 B8 (8K2) 2,0 TFSI (CNCD) 1984ccm 224 км / 165 кВт 2013 / 05-2015 / 12
- Audi A4 B8 (8K2) 2,0 TFSI з гнучким паливом (CFKA) 1984ccm 180 км / 132 кВт 2009 / 11-2015 / 12
- Audi A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI flexible fuel quattro (CFKA) 1984ccm 180 км / 132 кВт 2009 / 11-2015 / 12
- Audi A4 B8 (8K2) 2,0 TFSI quattro (CAEB CDNC CPMA) 1984ccm 211 км / 155 кВт 2008 / 06-2015 / 12
- Audi A4 B8 (8K2) 2,0 TFSI quattro (CAED CPMB) 1984ccm 220 км / 162 кВт 2013 / 05-2015 / 12
- Audi A4 B8 (8K2) 2,0 TFSI quattro (CFKA) 1984ccm 180 км / 132 кВт 2009 / 11-2012 / 03
- Audi A4 B8 (8K2) 2,0 TFSI quattro (CNCD) 1984ccm 224 км / 165 кВт 2013 / 05-2015 / 12
- Audi A4 B8 (8K2) 2,7 TDI (CAMA CGKA) 2698ccm 190 км / 140 кВт 2007 / 11-2012 / 03
- Audi A4 B8 (8K2) 2,7 TDI (CAMB CGKB) 2698ccm 163 км / 120 кВт 2007 / 11-2012 / 03
- Audi A4 B8 (8K2) 3,0 TDI (CLAB) 2967ccm 204 км / 150 кВт 2011 / 11-2015 / 12
- Audi A4 B8 (8K2) 3,0 TDI quattro (CAPA CCLA CCWA) 2967ccm 240 км / 176 кВт 2007 / 11-2012 / 03
- Audi A4 B8 (8K2) 3,0 TDI quattro (CCWB) 2967ccm 211 км / 155 кВт 2008 / 06-2010 / 05
- Audi A4 B8 (8K2) 3,0 TDI quattro (CDUC CKVB CKVC) 2967ccm 245 км / 180 кВт 2011 / 11-2015 / 12
- Audi A4 B8 (8K2) 3,0 TFSI quattro (CMUA CRED) 2995ccm 272 км / 200 кВт 2012 / 02-2015 / 12
- Audi A4 B8 (8K2) 3,2 FSI (дюйм) 3197ccm 265 км / 195 кВт 2008 / 09-2012 / 03
- Audi A4 B8 (8K2) 3,2 FSI quattro (ДЮЙМ) 3197ccm 265 км / 195 кВт 2007 / 11-2012 / 03
- Audi A4 B8 (8K2) S4 quattro (CAKA CCBA CGWC CGXC CREC CTUB) 2995ccm 333 км / 245 кВт 2008 / 11-2015 / 12
Audi A4 B8 Avant (8K5), рік випуску: 2007-2015
- Audi A4 B8 Avant (8K5) 1,8 TFSI (CABB CDHB) 1798ccm 160 км / 118 кВт 2007 / 11-2012 / 03
- Audi A4 B8 Avant (8K5) 1,8 TFSI (CDHA) 1798ccm 120 км / 88 кВт 2008 / 04-2015 / 12
- Audi A4 B8 Avant (8K5) 1,8 TFSI (CJEB) 1798ccm 170 км / 125 кВт 2011 / 11-2015 / 12
- Audi A4 B8 Avant (8K5) 1,8 TFSI quattro (CDHB) 1798ccm 160 км / 118 кВт 2008 / 09-2012 / 03
- Audi A4 B8 Avant (8K5) 1,8 TFSI quattro (CJEB) 1798ccm 170 км / 125 кВт 2011 / 11-2015 / 12
- Audi A4 B8 Avant (8K5) 2,0 TDI (CAGA CJCA CMEA CMFA) 1968ccm 143 км / 105 кВт 2008 / 04-2015 / 12
- Audi A4 B8 Avant (8K5) 2,0 TDI (CAGB CJCB CSUB) 1968ccm 136 км / 100 кВт 2008 / 04-2015 / 12
- Audi A4 B8 Avant (8K5) 2,0 TDI (CAGC CJCC) 1968ccm 120 км / 88 кВт 2008 / 06-2015 / 12
- Audi A4 B8 Avant (8K5) 2,0 TDI (CAHA) 1968ccm 170 км / 125 кВт 2008 / 04-2012 / 03
- Audi A4 B8 Avant (8K5) 2,0 TDI (CAHB CGLD CNHC) 1968ccm 163 км / 120 кВт 2008 / 08-2015 / 12
- Audi A4 B8 Avant (8K5) 2,0 TDI (CGLC) 1968ccm 177 км / 130 кВт 2011 / 11-2015 / 12
- Audi A4 B8 Avant (8K5) 2,0 TDI (CJCD CMFB CSUA) 1968ccm 150 км / 110 кВт 2013 / 05-2015 / 12
- Audi A4 B8 Avant (8K5) 2,0 TDI (CNHA) 1968ccm 190 км / 140 кВт 2013 / 09-2015 / 12
- Audi A4 B8 Avant (8K5) 2,0 TDI quattro (CAGA CJCA) 1968ccm 143 км / 105 кВт 2008 / 04-2015 / 12
- Audi A4 B8 Avant (8K5) 2,0 TDI quattro (CAHA) 1968ccm 170 км / 125 кВт 2008 / 08-2012 / 03
- Audi A4 B8 Avant (8K5) 2,0 TDI quattro (CGLC) 1968ccm 177 км / 130 кВт 2011 / 11-2015 / 12
- Audi A4 B8 Avant (8K5) 2,0 TDI quattro (CJCD CSUA) 1968ccm 150 км / 110 кВт 2013 / 05-2015 / 12
- Audi A4 B8 Avant (8K5) 2,0 TDI quattro (CNHA) 1968ccm 190 км / 140 кВт 2013 / 09-2015 / 12
- Audi A4 B8 Avant (8K5) 2,0 TFSI (CAEB CDNC) 1984ccm 211 км / 155 кВт 2008 / 06-2013 / 05
- Audi A4 B8 Avant (8K5) 2,0 TFSI (CDNB CFKA) 1984ccm 180 км / 132 кВт 2008 / 06-2015 / 12
- Audi A4 B8 Avant (8K5) 2,0 TFSI (CNCD) 1984ccm 224 км / 165 кВт 2013 / 05-2015 / 12
- Audi A4 B8 Avant (8K5) 2,0 TFSI з гнучким паливом (CFKA) 1984ccm 180 км / 132 кВт 2009 / 11-2015 / 12
- Audi A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel quattro (CFKA) 1984ccm 180 км / 132 кВт 2009 / 11-2015 / 12
- Audi A4 B8 Avant (8K5) 2,0 TFSI quattro (CAEB CDNC) 1984ccm 211 км / 155 кВт 2008 / 06-2015 / 12
- Audi A4 B8 Avant (8K5) 2,0 TFSI quattro (CNCD) 1984ccm 224 км / 165 кВт 2013 / 05-2015 / 12
- Audi A4 B8 Avant (8K5) 2,7 TDI (CAMA CGKA) 2698ccm 190 км / 140 кВт 2008 / 04-2012 / 03
- Audi A4 B8 Avant (8K5) 2,7 TDI (CAMB CGKB) 2698ccm 163 км / 120 кВт 2008 / 06-2012 / 03
- Audi A4 B8 Avant (8K5) 3,0 TDI (CLAB) 2967ccm 204 км / 150 кВт 2011 / 11-2015 / 12
- Audi A4 B8 Avant (8K5) 3,0 TDI quattro (CAPA CCLA CCWA) 2967ccm 240 км / 176 кВт 2008 / 04-2012 / 03
- Audi A4 B8 Avant (8K5) 3,0 TDI quattro (CCWB) 2967ccm 211 км / 155 кВт 2008 / 06-2010 / 05
- Audi A4 B8 Avant (8K5) 3,0 TDI quattro (CDUC CKVB CKVC) 2967ccm 245 км / 180 кВт 2011 / 11-2015 / 12
- Audi A4 B8 Avant (8K5) 3,0 TFSI quattro (CMUA CRED) 2995ccm 272 км / 200 кВт 2012 / 02-2015 / 12
- Audi A4 B8 Avant (8K5) 3,2 FSI (дюймів) 3197ccm 265 км / 195 кВт 2008 / 09-2012 / 03
- Audi A4 B8 Avant (8K5) 3,2 FSI quattro (ДЮЙМ) 3197ccm 265 км / 195 кВт 2008 / 04-2012 / 03
- Audi A4 B8 Avant (8K5) RS4 quattro (CFSA) 4163ccm 450 км / 331 кВт 2012 / 05-2015 / 08
- Audi A4 B8 Avant (8K5) S4 quattro (CAKA CCBA CGWC CGXC CREC CTUB) 2995ccm 333 км / 245 кВт 2008 / 11-2015 / 12
Audi A5 (8T3), рік випуску: 2007-2017
- Audi A5 (8T3) 1,8 TFSI (CABD CJEB) 1798ccm 170 км / 125 кВт 2007 / 10-2017 / 01
- Audi A5 (8T3) 1,8 TFSI (CDHB) 1798ccm 160 км / 118 кВт 2009 / 05-2011 / 09
- Audi A5 (8T3) 1,8 TFSI (CJEE) 1798ccm 177 км / 130 кВт 2015 / 05-2017 / 01
- Audi A5 (8T3) 2,0 TDI (CAHA) 1968ccm 170 км / 125 кВт 2008 / 08-2012 / 03
- Audi A5 (8T3) 2,0 TDI (CAHB CGLD CNHC) 1968ccm 163 км / 120 кВт 2008 / 08-2017 / 01
- Audi A5 (8T3) 2,0 TDI (CGLC) 1968ccm 177 км / 130 кВт 2011 / 10-2017 / 01
- Audi A5 (8T3) 2,0 TDI (CNHA) 1968ccm 190 км / 140 кВт 2013 / 09-2017 / 01
- Audi A5 (8T3) 2,0 TDI quattro (CAHA) 1968ccm 170 км / 125 кВт 2008 / 08-2012 / 03
- Audi A5 (8T3) 2,0 TDI quattro (CGLC) 1968ccm 177 км / 130 кВт 2011 / 12-2017 / 01
- Audi A5 (8T3) 2.0 TDI quattro (CNHA) 1968ccm 190 км / 140 кВт 2013 / 09-2017 / 01
- Audi A5 (8T3) 2,0 TFSI (CDNB) 1984ccm 180 км / 132 кВт 2008 / 11-2012 / 03
- Audi A5 (8T3) 2,0 TFSI (CDNC) 1984ccm 211 км / 155 кВт 2008 / 06-2013 / 11
- Audi A5 (8T3) 2,0 TFSI (CNCD) 1984ccm 224 км / 165 кВт 2013 / 05-2016 / 05
- Audi A5 (8T3) 2,0 TFSI (CNCE) 1984ccm 230 км / 169 кВт 2015 / 08-2017 / 01
- Audi A5 (8T3) 2,0 TFSI quattro (CAEB CDNC CPMA) 1984ccm 211 км / 155 кВт 2008 / 06-2017 / 01
- Audi A5 (8T3) 2,0 TFSI quattro (CAED CPMB) 1984ccm 220 км / 162 кВт 2012 / 03-2017 / 01
- Audi A5 (8T3) 2,0 TFSI quattro (CNCD) 1984ccm 224 км / 165 кВт 2013 / 05-2016 / 05
- Audi A5 (8T3) 2,0 TFSI quattro (CNCE) 1984ccm 230 км / 169 кВт 2015 / 08-2017 / 01
- Audi A5 (8T3) 2,7 TDI (CAMA CGKA) 2698ccm 190 км / 140 кВт 2007 / 06-2012 / 03
- Audi A5 (8T3) 2,7 TDI (CAMB CGKB) 2698ccm 163 км / 120 кВт 2007 / 09-2012 / 03
- Audi A5 (8T3) 3,0 TDI (CLAB) 2967ccm 204 км / 150 кВт 2011 / 10-2017 / 01
- Audi A5 (8T3) 3,0 TDI quattro (CAPA CCWA) 2967ccm 240 км / 176 кВт 2007 / 06-2012 / 03
- Audi A5 (8T3) 3,0 TDI quattro (CCWB) 2967ccm 211 км / 155 кВт 2008 / 03-2010 / 05
- Audi A5 (8T3) 3,0 TDI quattro (CDUC CKVB CKVC) 2967ccm 245 км / 180 кВт 2011 / 10-2017 / 01
- Audi A5 (8T3) 3.0 TDI quattro (CKVD) 2967ccm 218KM / 160 кВт 2015 / 05-2017 / 01
- Audi A5 (8T3) 3,0 TFSI quattro (CHMB CMUA CRED) 2995ccm 272 км / 200 кВт 2011 / 12-2017 / 01
- Audi A5 (8T3) 3,2 FSI (дюйм) 3197ccm 265 км / 195 кВт 2007 / 06-2012 / 03
- Audi A5 (8T3) 3,2 FSI quattro (ДЮЙМ) 3197ccm 265 км / 195 кВт 2007 / 06-2012 / 03
- Audi A5 (8T3) RS5 quattro (CFSA) 4163ccm 450 км / 331 кВт 2010 / 03-2017 / 01
- Audi A5 (8T3) S5 quattro (CAKA CGWC CGXC CREC CTDA CTUB) 2995ccm 333 км / 245 кВт 2011 / 10-2017 / 01
- Audi A5 (8T3) S5 quattro (CAUA) 4163ccm 354 км / 260 кВт 2007 / 06-2012 / 03
Audi A5 Sportback (8TA), рік випуску: 2009-2017
- Audi A5 Sportback (8TA) 1,8 TFSI (CDHB) 1798ccm 160 км / 118 кВт 2009 / 11-2011 / 09
- Audi A5 Sportback (8TA) 1,8 TFSI (CJEB) 1798ccm 170 км / 125 кВт 2011 / 08-2017 / 01
- Audi A5 Sportback (8TA) 1,8 TFSI (CJED) 1798ccm 144 км / 106 кВт 2014 / 09-2017 / 01
- Audi A5 Sportback (8TA) 1,8 TFSI (CJEE) 1798ccm 177 км / 130 кВт 2015 / 05-2017 / 01
- Audi A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI (CAGA CJCA CMEA CMFA) 1968ccm 143 км / 105 кВт 2009 / 09-2017 / 01
- Audi A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI (CAGB CJCB CSUB) 1968ccm 136 км / 100 кВт 2009 / 09-2017 / 01
- Audi A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI (CAHA) 1968ccm 170 км / 125 кВт 2009 / 09-2012 / 03
- Audi A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI (CAHB CGLD CNHC) 1968ccm 163 км / 120 кВт 2009 / 09-2017 / 01
- Audi A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI (CGLC) 1968ccm 177 км / 130 кВт 2011 / 10-2017 / 01
- Audi A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI (CJCD CMFB CSUA) 1968ccm 150 км / 110 кВт 2013 / 05-2017 / 01
- Audi A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI (CNHA) 1968ccm 190 км / 140 кВт 2013 / 09-2017 / 01
- Audi A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI quattro (CAHA) 1968ccm 170 км / 125 кВт 2009 / 09-2012 / 03
- Audi A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI quattro (CGLC) 1968ccm 177 км / 130 кВт 2011 / 12-2017 / 01
- Audi A5 Sportback (8TA) 2,0 TDI quattro (CNHA) 1968ccm 190 км / 140 кВт 2013 / 09-2017 / 01
- Audi A5 Sportback (8TA) 2,0 TFSI (CDNB) 1984ccm 180 км / 132 кВт 2009 / 09-2014 / 06
- Audi A5 Sportback (8TA) 2,0 TFSI (CDNC) 1984ccm 211 км / 155 кВт 2009 / 09-2013 / 11
- Audi A5 Sportback (8TA) 2,0 TFSI (CNCD) 1984ccm 224 км / 165 кВт 2013 / 05-2016 / 05
- Audi A5 Sportback (8TA) 2,0 TFSI (CNCE) 1984ccm 230 км / 169 кВт 2015 / 08-2017 / 01
- Audi A5 Sportback (8TA) 2,0 TFSI quattro (CDNC) 1984ccm 211 км / 155 кВт 2009 / 09-2017 / 01
- Audi A5 Sportback (8TA) 2,0 TFSI quattro (CNCD) 1984ccm 224 км / 165 кВт 2013 / 05-2016 / 05
- Audi A5 Sportback (8TA) 2,0 TFSI quattro (CNCE) 1984ccm 230 км / 169 кВт 2015 / 08-2017 / 01
- Audi A5 Sportback (8TA) 2,7 TDI (CAMA CGKA) 2698ccm 190 км / 140 кВт 2009 / 09-2012 / 03
- Audi A5 Sportback (8TA) 2,7 TDI (CGKB) 2698ccm 163 км / 120 кВт 2009 / 09-2012 / 03
- Audi A5 Sportback (8TA) 3,0 TDI (CLAB) 2967ccm 204 км / 150 кВт 2011 / 10-2017 / 01
- Audi A5 Sportback (8TA) 3,0 TDI quattro (CCWA) 2967ccm 240 км / 176 кВт 2009 / 09-2012 / 03
- Audi A5 Sportback (8TA) 3,0 TDI quattro (CDUC CKVB CKVC) 2967ccm 245 км / 180 кВт 2011 / 10-2017 / 01
- Audi A5 Sportback (8TA) 3,0 TDI quattro (CKVD) 2967ccm 218 км / 160 кВт 2015 / 05-2017 / 01
- Audi A5 Sportback (8TA) 3,0 TFSI quattro (CHMB CMUA CRED) 2995ccm 272 км / 200 кВт 2011 / 12-2017 / 01
- Audi A5 Sportback (8TA) 3,2 FSI quattro (CALA) 3197ccm 265 км / 195 кВт 2009 / 09-2012 / 03
- Audi S5 quattro (CAKA CGWC CREC CTDA) 2995ccm 333 км / 245 кВт 2010 / 01-2017 / 01
Audi Q5 (8RB), рік випуску: 2008-2017
- Audi Q5 (8RB) 2,0 Hybrid quattro (CHJA) 1984ccm 245 км / 180 кВт 2012 / 09-2016 / 05
- Audi Q5 (8RB) 2,0 TDI (CJCA) 1968ccm 143 км / 105 кВт 2010 / 11-2013 / 05
- Audi Q5 (8RB) 2,0 TDI (CJCB CSUB) 1968ccm 136 км / 100 кВт 2010 / 11-2017 / 05
- Audi Q5 (8RB) 2,0 TDI (CJCD CSUA) 1968ccm 150 км / 110 кВт 2013 / 05-2017 / 05
- Audi Q5 (8RB) 2,0 TDI (CNHA) 1968ccm 190 км / 140 кВт 2015 / 09-2017 / 05
- Audi Q5 (8RB) 2,0 TDI quattro (CAGA CJCA) 1968ccm 143 км / 105 кВт 2009 / 08-2013 / 05
- Audi Q5 (8RB) 2,0 TDI quattro (CAGB CJCB CSUB) 1968ccm 136 км / 100 кВт 2009 / 08-2017 / 05
- Audi Q5 (8RB) 2,0 TDI quattro (CAHA CGLB CMGA) 1968ccm 170 км / 125 кВт 2008 / 11-2012 / 09
- Audi Q5 (8RB) 2,0 TDI quattro (CAHB CGLA CGLD CNHC) 1968ccm 163 км / 120 кВт 2008 / 11-2017 / 05
- Audi Q5 (8RB) 2,0 TDI quattro (CGLC CMGB) 1968ccm 177 км / 130 кВт 2012 / 06-2017 / 05
- Audi Q5 (8RB) 2,0 TDI quattro (CJCD CSUA) 1968ccm 150 км / 110 кВт 2013 / 05-2017 / 05
- Audi Q5 (8RB) 2,0 TDI quattro (CNHA) 1968ccm 190 км / 140 кВт 2013 / 11-2017 / 05
- Audi Q5 (8RB) 2,0 TFSI Hybrid quattro (CHJA) 1984ccm 211 км / 155 кВт 2011 / 06-2016 / 06
- Audi Q5 (8RB) 2,0 TFSI quattro (CAEB CDNC) 1984ccm 211 км / 155 кВт 2008 / 11-2012 / 09
- Audi Q5 (8RB) 2,0 TFSI quattro (CDNB CNCB) 1984ccm 180 км / 132 кВт 2009 / 08-2017 / 05
- Audi Q5 (8RB) 2,0 TFSI quattro (CNCD) 1984ccm 224 км / 165 кВт 2012 / 06-2016 / 05
- Audi Q5 (8RB) 2,0 TFSI quattro (CNCE) 1984ccm 230 км / 169 кВт 2015 / 08-2017 / 05
- Audi Q5 (8RB) 2,0 TFSI quattro (CPMB) 1984ccm 220 км / 162 кВт 2013 / 05-2017 / 05
- Audi Q5 (8RB) 3,0 TDI quattro (CCWA CPNB) 2967ccm 240 км / 176 кВт 2008 / 11-2017 / 05
- Audi Q5 (8RB) 3,0 TDI quattro (CCWB) 2967ccm 211 км / 155 кВт 2008 / 11-2012 / 09
- Audi Q5 (8RB) 3,0 TDI quattro (CDUD) 2967ccm 245 км / 180 кВт 2012 / 06-2017 / 05
- Audi Q5 (8RB) 3,0 TDI quattro (CTBA) 2967ccm 258 км / 190 кВт 2013 / 11-2017 / 05
- Audi Q5 (8RB) 3,0 TDI quattro (CTBC) 2967ccm 250 км / 184 кВт 2012 / 06-2017 / 05
- Audi Q5 (8RB) 3,0 TFSI quattro (CTUC CTVA) 2995ccm 272 км / 200 кВт 2012 / 06-2017 / 05
- Audi Q5 (8RB) 3,2 FSI quattro (CALB) 3197ccm 270 км / 199 кВт 2008 / 11-2012 / 12
- Audi Q5 (8RB) SQ5 TDI quattro (CGQB CVUC) 2967ccm 313 км / 230 кВт 2012 / 12-2015 / 11
- Audi Q5 (8RB) SQ5 TDI quattro (CVUB) 2967ccm 326 км / 240 кВт 2015 / 04-2017 / 05
- Audi Q5 (8RB) SQ5 TDI quattro (DEHA) 2967ccm 340 км / 250 кВт 2015 / 11-2017 / 05
- Audi Q5 (8RB) SQ5 TFSI quattro (CTUD CTXA) 2995ccm 354 км / 260 кВт 2013 / 05-2017 / 05
Колір: чорний
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Noname |
Країна виробник | Китай |
Стан | Новий |
- Ціна: 361 ₴